Energiatoode(1)
|
Aktsiisimäär
|
Ühik(2)
|
---|---|---|
al.2016 (3) | al.2017(4) | 0 |
Pliivaba bensiin (pliisisaldusega kuni 0,013 g/l – kaasa arvatud, KNi numbrid 2710.11.41, 2710.11.45, 2710.11.49) | 465 | 512 |
Pliibensiin (KNi numbrid 2710.11.51, 2710.11.59) | 465 | 512 |
Lennukibensiin (KNi numbrid 2710.11.31, 2710.11.70) | 465 | 512 |
Petrooleum (KNi numbrid 2710.19.21, 2710.19.25) | 330,10 | 0 |
Diislikütus (KNi numbrid 2710.19.29, 2710.19.41) | 448 | 493 |
Eriotstarbeline diislikütus (KNi numbrid 2710.19.29, 2710.19.41) | 121 | 133 |
Kerge kütteõli (erimärgistatud, KNi numbrid 2710.19.45, 2710.19.49) | 448 | 493 |
Raske kütteõli (KNi numbrid 2710.19.61–2710.19.69) | 58 | 0 |
Põlevkivikütteõli (valmistatud põlevkivist, KNi numbrid 2710.19.61, 2710.19.63) | 57 | 0 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.