Sektorite kaupa vaadates oli vedudes kuue kuuga ainus kasvaja pagasi-postivedu, millest saadav käive kerkis tänavu 1,5 korda 2008. aasta sama perioodiga võrreldes.
Vedajate käive keskmiselt kahanes 23% võrra.
Veofirmade käive
kuus kuud, mln kr
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|---|
Kokku | 14581 | 11298 | -22,52 |
Eestis rahvusvahelise veo eest | 5439 | 3451 | -36,55 |
Eestis riigisisese veo eest | 3805 | 3463 | -8,99 |
Välismaal | 3759 | 3307 | -12,02 |
Reisijatevedu | 2897 | 2186 | -24,54 |
Kaubavedu | 7700 | 6012 | -21,92 |
Pagasi-postivedu | 20 | 32 | 63,13 |
Vedudega seotud teenused | 2386 | 1993 | -16,47 |
Muud tulud | 1578 | 1075 | -31,88 |
Maanteevedu | 8391 | 6252 | -25,49 |
Raudteevedu | 1399 | 1239 | -11,44 |
õhuvedu | 841 | 634 | -24,63 |
Veetransport | 3950 | 3171 | -19,72 |
Allikas: Statistikaamet