käive |
2008
|
2009
|
muutus, %
|
---|---|---|---|
kokku | 14 581 | 11 298 | -22,52 |
Eestis rahvusvahelise veo eest | 5 439 | 3 451 | -36,55 |
Eestis riigisisese veo eest | 3 805 | 3 463 | -8,99 |
välismaal | 3 759 | 3 307 | -12,02 |
0 | 0 | 0 | 0 |
reisijatevedu | 2 897 | 2 186 | -24,54 |
kaubavedu | 7 700 | 6 012 | -21,92 |
pagasi-postivedu | 20 | 32 | 63,13 |
vedudega seotud teenused | 2 386 | 1 993 | -16,47 |
muud tulud | 1 578 | 1 075 | -31,88 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.