Autovedajate turuliidrid
| |||
---|---|---|---|
käibeliidrid 2008. aastal ilmunud Autotranspordi TOPis, TOP10 tulemused, tuh kr | |||
0 | käive 2007 | käive 2008 | 2007 vs 2008, % |
Lextrans OÜ | 293 609 | 146 010 | -50,27 |
Haanpää OÜ | 251 173 | 251 500 | 0,13 |
Linford AS | 175 645 | 187 828 | 6,94 |
Parme Trans OÜ | 132 856 | 149 180 | 12,29 |
KaroTrans AS | 131 317 | 117 676 | -10,39 |
KMV AS | 128 269 | 108 211 | -15,64 |
Jupiter Plus AS | 126 540 | 121 539 | -3,95 |
Kasum
| |||
---|---|---|---|
andmed tuh kr | |||
0 | kasum 2007 | kasum 2008 | 2007 vs 2008, % |
Lextrans OÜ | 6 029 | -6 195 | -202,75 |
Haanpää OÜ | 14 944 | 15 600 | 4,39 |
Linford AS | 14 755 | 5 827 | -60,51 |
Parme Trans OÜ | 2 934 | -7 750 | -364,14 |
KaroTrans AS | 2 378 | -1 723 | -172,46 |
KMV AS | 3 963 | -4 579 | -215,54 |
Jupiter Plus AS | 11 316 | 1 424 | -87,42 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.