Esiekspedeerijad - enamusel kasvas nii käive kui kasum
Äripäeva Ekspedeerijate TOPi käibelt 10 suuremast ekspedeerijast kasvatas eelmisel aastal nii käivet kui kasumit 60% firmadest.
Logistikauudised.ee võttis möödunudaastaste turuliidrite tulemused kokku. Ritta said TOPi käibelt 10 suurema ettevõtte tulemused ja nende võrdlus möödunud perioodiga.
Majanduskriisi taustal on tegemist korralike tulemustega - käibes teenis lisa kuus, kasumis samuti kuus ettevõtet kümnest.
Tõsi, selleks aastaks on olukord erinev ning prognoose aastatulemusteks tehakse ettevaatlikult. DSV Transport tegevjuht Jaan Lepp kommenteeris kuu aega tagasi, et tänavu on nullitulijad väga tublid. "Kes sel aastal teeb plussi, on väga tubli; kes jääb nulli, on ka tubli … ikka väga, väga raske aasta on," iseloomustas ta vedajate olukorda.
Kuidas läks autoveofirmadel, saab lugeda täna Logistikauudised.ee vahendusel.
Möödunud aasta tulemuste järgi seab Äripäev ekspedeerijad pingeritta Ekspedeerimisfirmade TOPis, mis ilmub 25. novembril kuukirjas Logistika.
Ekspedeerimise turuliidrid | |||
käibeliidrid 2008. aasta Ekspedeerijate TOPis, TOP10 tulemused, tuh kr | |||
Käive 2007 | Käive 2008 | 2008 vs 2007, % | |
Transtrade AS | 7 912 492 | 5 773 839 | -27,03 |
Ookeani Konteinervedude OÜ | 777 138 | 730 976 | -5,94 |
DSV Transport AS | 751 105 | 765 578 | 1,93 |
Schenker AS | 544 910 | 549 514 | 0,84 |
DHL Estonia AS | 482 396 | 563 306 | 16,77 |
Allando Trailways AS | 404 995 | 318 189 | -21,43 |
Amisco AS | 368 095 | 380 324 | 3,32 |
CF & S Estonia AS | 333 408 | 338 794 | 1,62 |
ESTMA OÜ | 326 767 | 348 392 | 6,62 |
Merktrans AS | 320 062 | 215 400 | -32,70 |
Kasum 2007 | Kasum 2008 | 2008 vs 2007, % | |
Transtrade AS | 16 858 | 20 985 | 24,48 |
Ookeani Konteinervedude OÜ | 27 547 | 27 747 | 0,73 |
DSV Transport AS | 55 678 | 34 981 | -37,17 |
Schenker AS | 29 372 | 28 077 | -4,41 |
DHL Estonia AS | 25 569 | 15 700 | -38,60 |
Allando Trailways AS | -1 643 | -6 457 | -293,00 |
Amisco AS | 10 547 | 11 160 | 5,81 |
CF & S Estonia AS | 24 259 | 32 683 | 34,73 |
ESTMA OÜ | 436 | 7 158 | 1 541,74 |
Merktrans AS | 18 980 | 19 100 | 0,63 |
Allikas: Äripäev, infopank Agent |