Samuti on ekspedeerimisfirmades olukord vastupidine plaanitud ja makstud dividendides – dividende plaanis maksta 16 ettevõtet, tegelikult tegi seda 21 firmat. Ülevaate koostamiseks ei olnud veel laekunud kolme ettevõtte aruanded ehk kokku võisid omanikutulu jagada ligi pooled ekspedeerijaist.
Lisaks ületas reaalselt välja makstud dividendid plaanitud summat enam kui kolmekordselt. Sel aastal on plaanitud dividendimaksjate arv sama, mis veofirmadelgi ning planeeritud summa suurusjärkki sama, mis aasta varem.
Kogunenud jagamata kasumit on enamusel vedajaist-ekspedeerijaist, kuid väljavõtmise asemel otsustatakse seda kas investeeringuteks või mustadeks päevadeks hoida.
Kui vedajate suurimad dividendid jäävad Eestisse, siis ekspedeerijaist suurim summa läks kiirkulleriteenuseid pakkuva, Eestis oma sektoris turuliidri positsiooni hoidva TNT Express Worldwide Eesti ASi emafirmale Taanis. Dividendideks määratud 44,7 mln krooni oli sama suur kui ettevõtte 2007. aasta puhaskasum. Möödunud aastal teenis TNT 101,4 käibe juures 22,5 mln krooni kasumit.
Suuruselt teise dividendi, möödunud aastal Äripäeva Ekspedeerimisfirmade TOPi võitja Contimer omanike vahel jagatav 16,5 mln krooni, mis jaguneb kolme ettevõtte vahel. Suurima tükk, ligi pool Contimerist kuulub Nordic Express OÜ läbi Suurbritannia kodakondsusega transiidiärimehele Jonathan Paul Sureda-Tasis. Firma andis omanikule mullu 3,3 mln krooni dividende. 35% Contimerist kuulub Jüri Eerikule kuuluvale Mercur Trade OÜle ja ülejäänud veerand kuulub ettevõtte tegevjuhi Dmitri Redkini firmale Redwest Direct OÜ.
Contimer kasvatas mullu nii käivet kui kasumit - 149 mln krooni käivet andis 23,6 mln krooni kasumit. Näitajad kasvasid vastavalt 23 ja 57% ning tulemusele aitas kaasa efektiivsuse kasv.
Ekspedeerijaist suuruselt kolmas dividendimaksja, ACE Logistics Group omanikutulu jaguneb kahe ettevõtte ja ühe eraisiku vahel. Ettevõtte omanikeringi moodustavad 63,14% ulatuses ettevõtjaile Anti Oidsalu ja Tõnu Sepp kuuluv ITHAL Nõukoja AS ning 26,04 ulatuses kontserni nõukogude esimehele Karli Lambotile kuuluv Loode Investeeringute OÜ. Ülejäänud kümnendik kuulub samuti Karli Lambotile.
ACE Logistics Group kasvatas möödunud aastal 280 mln kroonini ulatunud käivet viiendiku võrra ning teenis ligi 12 mln krooni puhaskasumit. Grupp määras ka 2008. aasta eest suurimad dividendid.
Loe lisaks: Ekspedeerimisfirmad seab Äripäev pingeritta 25. novembril kuukirjas Logistika ilmuvas Ekspedeerimisfirmade TOPis.
-----
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|---|
50 käibelt suuremat ekspedeerijat, määratud dividendid, kr | N/A | N/A | |
firma | 2 008 määratud | 2007 määratud | 2007 makstud |
Transtrade AS | |||
Ookeani Konteinervedude OÜ | 580000 | 455750 | |
DSV Transport AS | |||
Schenker AS | |||
DHL Estonia AS | |||
Allando Trailways AS | |||
Amisco AS | 2 500 000 | 2500000 | 2500000 |
CF & S Estonia AS | |||
ESTMA OÜ | 400000 | 346500 | |
Merktrans AS | * | * | |
Arco Transport AS | 4870023 | ||
Kühne & Nagel AS | |||
DBT AS | |||
ACE Logistics Group AS | 3 950 000 | 9480000 | 8295020 |
Nelgeron Logistics OÜ | |||
Ferroline Grupp OÜ | 1900000 | ||
Estreftransservice AS | 2 000 000 | 4000000 | 4000000 |
Eurosped OÜ | 395000 | 395000 | |
Eurodek Transiit OÜ | |||
Tschudi Logistics AS | |||
Contimer OÜ | 16500000 | ||
TNT Express Worldwide Eesti AS | 44737567 | ||
Baltrefservice AS | 1 000 000 | 1000000 | 1000000 |
Petromaks Spediitori AS | 1 500 000 | ||
Vigolin AS | 500000 | ||
IK Speditor Group OÜ | 1000000 | ||
DPD Eesti AS | 2370000 | ||
Baltreftrans OÜ | |||
Nelgeron Grupp OÜ | |||
Itella Logistics OÜ | |||
Hansagrand OÜ | |||
Asperaamus OÜ | 500000 | ||
Florein Logistics OÜ | |||
Russian Estonian Rail Services AS | |||
EKLT OÜ | 60000 | 60000 | |
Unieveem Eesti AS | |||
Applaford ES Transport & Logistics OÜ | |||
Intrakom AS | |||
Brokmak OÜ | * | 850000 | * |
Fastway AS | |||
Beweship Eesti AS | 1 000 000 | 1000000 | |
Veoste Ekspedeerimise Agentuur OÜ | 870 000 | 300000 | 540000 |
Navaka Transporditeenuste AS | 3 300 000 | 1800000 | 1800000 |
Olimzar OÜ | 120 000 | 120000 | 120000 |
EcoSped OÜ | 3 000 000 | 2000000 | 2000000 |
Balti Logistika OÜ (täna AS) | |||
Kaubaekspress AS |