Nimi | Maakond / Välisriik | Kõik riiklikud ja tööjõumaksud kokku 2025, € |
|---|---|---|
| AS OLEREX TERMINAL | Harju ( Viimsi vald ) | 272,73 mln |
| TALLINK GRUPP AS | Harju ( Tallinn ) | 131,51 mln |
| PETROIL PVTK OÜ | Harju ( Maardu linn ) | 98,18 mln |
| AS TALLINNA LINNATRANSPORT | Harju ( Tallinn ) | 80,76 mln |
| EESTI POST AS | Harju ( Tallinn ) | 68,42 mln |
| 4U LOGISTICS OÜ | Harju ( Jõelähtme vald ) | 51,97 mln |
| DSV ESTONIA AS | Harju ( Saku vald ) | 45,73 mln |
| DHL EXPRESS ESTONIA AS | Harju ( Rae vald ) | 41,32 mln |
| SMARTEN LOGISTICS AS | Harju ( Rae vald ) | 37,92 mln |
| OÜ VIA 3L | Harju ( Rae vald ) | 35,64 mln |
| HANSA SHIPPING AS | Harju ( Tallinn ) | 35,15 mln |
| CF&S ESTONIA AS | Harju ( Tallinn ) | 34,62 mln |
| MARABU AIRLINES OÜ | Harju ( Tallinn ) | 34,33 mln |
| MAARDU TERMINAL AS | Harju ( Maardu linn ) | 33,6 mln |
| TALLINNA LENNUJAAM AS | Harju ( Tallinn ) | 29,63 mln |
| S-MARTEN LADU OÜ | Harju ( Rae vald ) | 29,24 mln |
| LENNULIIKLUSTEENINDUSE AS | Harju ( Rae vald ) | 27,65 mln |
| GUNVOR SERVICES AS | Harju ( Tallinn ) | 26,41 mln |
| DHL LOGISTICS ESTONIA OÜ | Harju ( Tallinn ) | 24,62 mln |
| GOBUS AS | Tartu ( Tartu linn ) | 24,31 mln |
| DSV ROAD AS | Harju ( Saku vald ) | 22,7 mln |
| FEDEX EXPRESS ESTONIA AS | Harju ( Tallinn ) | 22,58 mln |
| AS TALLINNA TERMINAL | Harju ( Maardu linn ) | 22,05 mln |
| SMARTPOSTI OÜ | Harju ( Rae vald ) | 21,72 mln |
| AMISCO AS | Harju ( Tallinn ) | 19,13 mln |
| TALLINN AIRPORT GH AS | Harju ( Tallinn ) | 18,92 mln |
| CMA CGM GLOBAL BUSINESS SERVICES OÜ | Harju ( Tallinn ) | 17,35 mln |
| AS HANSABUSS | Harju ( Saku vald ) | 17,15 mln |
| SMARTLYNX AIRLINES ESTONIA OÜ | Harju ( Tallinn ) | 17,06 mln |
| DPD EESTI AS | Harju ( Rae vald ) | 16,36 mln |
| AS LUX EXPRESS ESTONIA | Harju ( Tallinn ) | 15,03 mln |
| AS SEBE | Tartu ( Kambja vald ) | 15 mln |
| SILSTEVE AS | Ida-Viru ( Sillamäe linn ) | 14,63 mln |
| HHLA TK ESTONIA AS | Harju ( Maardu linn ) | 13,83 mln |
| DFDS A/S EESTI FILIAAL | Harju ( Tallinn ) | 13,08 mln |
| PUMA ENERGY BALTICS AS | Harju ( Tallinn ) | 12,67 mln |
| EST-TRANS KAUBAVEOD AS | Lääne ( Haapsalu linn ) | 12,08 mln |
| OÜ ESTREFTRANSSERVICE | Valga ( Valga vald ) | 11,29 mln |
| BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ | Harju ( Rae vald ) | 11,12 mln |
| EKLT OÜ | Harju ( Tallinn ) | 10,95 mln |
| OÜ NG LOGISTICS | Harju ( Maardu linn ) | 10,71 mln |
| NORDIC SPEDITION OÜ | Harju ( Saku vald ) | 10,59 mln |
| HAANPAA OÜ | Harju ( Tallinn ) | 10,44 mln |
| TS LAEVAD OÜ | Harju ( Tallinn ) | 10,3 mln |
| AMV LOGISTICS OÜ | Harju ( Viimsi vald ) | 9,81 mln |
| ACE LOGISTICS ESTONIA AS | Harju ( Rae vald ) | 9,75 mln |
| LINFORD TRANSPORT OÜ | Harju ( Rae vald ) | 9,72 mln |
| ACE TOLLIVORMISTUSE OÜ | Harju ( Rae vald ) | 9,65 mln |
| AUTOLINK GROUP AS | Harju ( Lääne-Harju vald ) | 9,65 mln |
| ARCO TRANSPORT AS | Harju ( Saue vald ) | 9,57 mln |
| KRICON BALTICS OÜ | Harju ( Tallinn ) | 8,5 mln |
| ALPI EESTI OÜ | Harju ( Rae vald ) | 8,3 mln |
| GREENCARRIER LINER AGENCY ESTONIA OÜ | Harju ( Tallinn ) | 8,24 mln |
| TALLINNA TOIDUVEOD AS | Harju ( Tallinn ) | 8,22 mln |
| KÜHNE + NAGEL AS | Harju ( Tallinn ) | 7,99 mln |
| EUROPARK ESTONIA OÜ | Harju ( Tallinn ) | 7,75 mln |
| COMBITRANS OÜ | Viljandi ( Viljandi vald ) | 7,69 mln |
| AR AGENTUURI AS | Harju ( Tallinn ) | 7,39 mln |
| ESTEVE AS | Harju ( Lääne-Harju vald ) | 6,97 mln |
| STARK LOGISTICS AS | Harju ( Harku vald ) | 6,96 mln |
| ESTMA OÜ | Harju ( Tallinn ) | 6,8 mln |
| WAPI OÜ | Harju ( Tallinn ) | 6,6 mln |
| AKTSIASELTS SILLAMÄE SADAM | Ida-Viru ( Sillamäe linn ) | 6,42 mln |
| AS ALFONS HAKANS | Harju ( Tallinn ) | 6,4 mln |
| BALTIC GROUND SERVICES EE OÜ | Harju ( Tallinn ) | 6,37 mln |
| HAVI LOGISTICS OÜ | Harju ( Saue vald ) | 6,3 mln |
| SAARTE LIINID AS | Saare ( Saaremaa vald ) | 6,3 mln |
| LOGISTIKA PLUSS OÜ | Harju ( Tallinn ) | 6,24 mln |
| OSAÜHING TS SHIPPING | Harju ( Tallinn ) | 6,18 mln |
| AS EESTI VARUDE KESKUS | Harju ( Tallinn ) | 5,84 mln |
| EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AS | Harju ( Tallinn ) | 5,84 mln |
| VENIPAK EESTI OÜ | Harju ( Tallinn ) | 5,82 mln |
| JAS WORLDWIDE ESTONIA OÜ | Harju ( Tallinn ) | 5,58 mln |
| ETS LOGISTICS OÜ | Lääne-Viru ( Rakvere linn ) | 5,58 mln |
| OPERAIL OÜ | Harju ( Tallinn ) | 5,56 mln |
| KAROTRANS AS | Pärnu ( Pärnu linn ) | 5,45 mln |
| PÄRNU SADAM OÜ | Pärnu ( Pärnu linn ) | 5,41 mln |
| TRANSMARK OÜ | Saare ( Saaremaa vald ) | 5,35 mln |
| EDELARAUDTEE AS | Järva ( Türi vald ) | 5,35 mln |
| OOKEANI KONTEINERVEDUDE OÜ | Harju ( Tallinn ) | 5,1 mln |
| HOLSHIP ESTONIA OÜ | Harju ( Tallinn ) | 5,06 mln |
| KUNDA SADAM AS | Lääne-Viru ( Viru-Nigula vald ) | 5,05 mln |
| OÜ ALPTER GRUPP | Tartu ( Tartu linn ) | 4,89 mln |
| NORDNET OÜ | Harju ( Tallinn ) | 4,8 mln |
| VIKINGMODUM OÜ | Ida-Viru ( Alutaguse vald ) | 4,79 mln |
| EGESTEN TRANSPORT OÜ | Lääne-Viru ( Rakvere vald ) | 4,76 mln |
| ÜHISTEENUSED AS | Harju ( Tallinn ) | 4,65 mln |
| MAGNUM LOGISTICS OÜ | Harju ( Saue vald ) | 4,64 mln |
| HRX AS | Harju ( Harku vald ) | 4,56 mln |
| AS GORAIL | Harju ( Tallinn ) | 4,48 mln |
| KULL JET OÜ | Harju ( Tallinn ) | 4,45 mln |
| LOGOS TRANS OÜ | Harju ( Tallinn ) | 4,41 mln |
| ECOLINES ESTONIA, OÜ | Harju ( Tallinn ) | 4,37 mln |
| KATOEN NATIE EESTI AS | Harju ( Jõelähtme vald ) | 4,31 mln |
| AIREST AS | Harju ( Tallinn ) | 4,3 mln |
| ESTONIA LOGISTICS OÜ | Harju ( Tallinn ) | 4,06 mln |
| AKCIJU SABIEDRĪBA "AIR BALTIC CORPORATION" | Välisriik | 4,02 mln |
| FORT AERO OÜ | Harju ( Tallinn ) | 4,02 mln |
| AS LIWATHON E.O.S. | Harju ( Maardu linn ) | 3,98 mln |
| PL TRANS AS | Harju ( Maardu linn ) | 3,91 mln |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.