November 2017
|
November 2016
|
muutus
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| Reisijad | 692 506 | 654 051 | 5,9% | 0 | 0 |
| Soome-Rootsi | 214 616 | 201 411 | 6,6% | 0 | 0 |
| Eesti-Soome | 359 613 | 351 627 | 2,3% | 0 | 0 |
| Eesti-Rootsi | 70 371 | 66 318 | 6,1% | 0 | 0 |
| Läti-Rootsi | 47 906 | 34 695 | 38,1% | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaubaveo ühikud
| 34 041 | 29 413 | 15,7% | 0 | 0 |
| Soome-Rootsi | 7 115 | 6 507 | 9,3% | 0 | 0 |
| Eesti-Soome | 21 531 | 18 390 | 17,1% | 0 | 0 |
| Eesti-Rootsi | 3 920 | 3 844 | 2,0% | 0 | 0 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.