Kõige rohkem dividende võttis eelmisel aastal oma ettevõtetest välja Oleg Ossinovski. Logistika- ja transpordisektoris tegutsevaid ettevõtjaid mahtus Äripäeva dividendide TOPi esisaja sisse tervelt 20:
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | Oleg Ossinovski | 50 | 17000527 | Skinest Grupp AS |
2 | Sergei Petrov | 63 | 7550000 | Petromaks Spediitori AS |
5 | Sergei Glinka | 50 | 4165392 | Transgroup Invest AS |
5 | Tatjana Liksutova | 37 | 4165392 | Transgroup Invest AS |
25 | Raul Voit | 48 | 1286000 | Morbela OÜ |
32 | Kalev Järvelill | 51 | 1200000 | Pärdiklill OÜ |
37 | Ain Hanschmidt | 55 | 999614 | Abante OÜ |
39 | Lembit Rannala | 67 | 997096 | Tableroon OÜ |
42 | Margus Vanaselja | 45 | 915000 | Baltic Workboats AS, Baltic Marine Group AS |
42 | Märten Vaikmaa | 45 | 915000 | Baltic Workboats AS, Baltic Marine Group AS |
48 | Viktor Siilats | 61 | 890010 | Info-Auto AS |
49 | Alexander Fadin | 48 | 868750 | Tallship OÜ |
49 | Sergei Kamoza | 48 | 868750 | Tallship OÜ |
64 | Marina Nikitina | 51 | 677958 | EKLT OÜ, Strong Service OÜ |
65 | Tõnis Pohla | 44 | 673500 | Moveo OÜ |
76 | Väino Kaldoja | 60 | 592240 | Silberauto AS, Veerenni Autokeskus OÜ |
81 | Anti Oidsalu | 62 | 567909 | ITHAL Nõukoja AS |
81 | Tõnu Sepp | 55 | 567909 | ITHAL Nõukoja AS |
93 | Peeter Kangur | 71 | 522595 | ELKE Grupi AS |
94 | Teet Järvekülg | 54 | 512000 | Armadio OÜ |
Kogu Äripäeva dividendide TOP 500 loe Äripäevast.