August 2016 | August 2015 | |
---|---|---|
Reisijaid | 961 851 | 936 247 |
Soome-Rootsi | 289 581 | 287 112 |
Eesti-Soome | 521 048 | 496 692 |
Eesti-Rootsi | 101 081 | 101 811 |
Läti-Rootsi | 50 141 | 50 632 |
Kaubaveoühikud
| 26 775 | 24 941 |
Soome-Rootsi | 5 067 | 5 132 |
Eesti-Soome | 17 848 | 16 269 |
Eesti-Rootsi | 3 430 | 3 035 |
Läti-Rootsi | 430 | 505 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.