AS Tallink Grupp vedas selle aasta augustis 961 851 reisijat, mis on 2,7 protsendi võrra enam kui eelmise aasta samal ajal. Kaubaveoühikute maht suurenes aga 7,4 protsenti, 26 775ni. Reisijate sõidukite vedu kasvas 3,5 protsendi võrra, 125 911 ühikuni.
Allpool on välja toodud täpsem statistika riigiti.
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|
Reisijaid | 961851 | 936247 |
Soome-Rootsi | 289581 | 287112 |
Eesti-Soome | 521048 | 496692 |
Eesti-Rootsi | 101081 | 101811 |
Läti-Rootsi | 50141 | 50632 |
Kaubaveoühikud | 26775 | 24941 |
Soome-Rootsi | 5067 | 5132 |
Eesti-Soome | 17848 | 16269 |
Eesti-Rootsi | 3430 | 3035 |
Läti-Rootsi | 430 | 505 |
Reisijate sõidukid | 125911 | 121664 |
Soome-Rootsi | 23924 | 22333 |
Eesti-Soome | 87529 | 85308 |
Eesti-Rootsi | 8057 | 8023 |
Läti-Rootsi | 6401 | 6000 |
Autor: Äripaev