AS Tallink Grupp vedas selle aasta augustis 961 851 reisijat, mis on 2,7 protsendi võrra enam kui eelmise aasta samal ajal. Kaubaveoühikute maht suurenes aga 7,4 protsenti, 26 775ni. Reisijate sõidukite vedu kasvas 3,5 protsendi võrra, 125 911 ühikuni.
Allpool on välja toodud täpsem statistika riigiti.
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|
Reisijaid | 961 851 | 936 247 |
Soome-Rootsi | 289 581 | 287 112 |
Eesti-Soome | 521 048 | 496 692 |
Eesti-Rootsi | 101 081 | 101 811 |
Läti-Rootsi | 50 141 | 50 632 |
Kaubaveoühikud | 26 775 | 24 941 |
Soome-Rootsi | 5 067 | 5 132 |
Eesti-Soome | 17 848 | 16 269 |
Eesti-Rootsi | 3 430 | 3 035 |
Läti-Rootsi | 430 | 505 |
Reisijate sõidukid | 125 911 | 121 664 |
Soome-Rootsi | 23 924 | 22 333 |
Eesti-Soome | 87 529 | 85 308 |
Eesti-Rootsi | 8 057 | 8 023 |
Läti-Rootsi | 6 401 | 6 000 |
Autor: Äripaev