Maksuvõlglaste TOPi esikümne koguvõlg ulatus 1. oktoobril 343 mln kroonini, mida on 100 mln krooni vähem kui veebruari alguse seisuga.
Päris aasta algusega ehk kolme kvartalit võrrelda ei saa, sest Maksu- ja tolliameti avalike suhete juhi Annely Ermi sõnul aasta alguses uue arvutussüsteemi käivitamisega sellist kokkuvõtet teha ei saanud.
Summa kahanemisse andsid panuse OÜ Pento ja Premium Oil (mõlema võlg üle 30 mln krooni), mis figureerisid veebruaris esikümnes, kuid firmade pankrotid jõudsid suvel lõpule ning firmad likvideeriti. Nemad on esikümnest ka ainsad, kes on kaheksa kuuga vahetunud.
Samuti on esivõlglaste seast kadunud, pankrotistunud ja äriregistrist kustutatud Fostis Trading, mille maksuvõlg kerkis 142 mln kroonini. Ettevõte tegeles muu hulgas ka veo- ja transporditeenustega.
"Uue" firmana on oktoobri alguses esimese kümne seas Tartu kinnisvarafirma, Aleksandr Kurnossovile kuuluv Farbitis ning Q Vara.
Tagasimineku tegi ka saja suurema maksuvõlglase koguvõlg, mis kahanes seitsme kuuga ligi 8% võrra - ulatudes 1,1 mld kroonini.
100 suuremat maksuvõlglast
01.10.09 seisuga.
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|
Saltreks, OÜ (pankrotis) | 139127390 | |
Onistar, AS (pankrotis) | 33346486 | |
Kommest Auto, AS | 30537059 | |
Gillian, OÜ | 22769180 | |
Sakude, AS | 20957579 | |
Hermes Projektijuhtimine OÜ | 20610075 | |
Ergomer Ehitus, OÜ | 19843204 | |
Adonis Baltic Timber Group, AS (pankrotis) | 19742342 | |
Q Vara, AS | 18671900 | |
Farbitis, OÜ | 17453472 | |
Peterburi Ärikvartal OÜ | 17371968 | |
Belenga, OÜ | 16834314 | |
Coverland Eesti AS | 16176594 | |
Lasticum, OÜ (pankrotis) | 15683754 | |
Wertal Holding, OÜ | 15219173 | |
Lauzana, OÜ | 14276409 | |
Tekacom Baltic OÜ | 14141277 | |
Bindes S & KO, OÜ (pankrotis) | 14071587 | |
Elrain, AS | 12466735 | |
Palermo Grupp, AS | 12304595 | |
ABF Baltic AS | 11807556 | |
ML Investments Group OÜ | 11315374 | |
Helaronde, OÜ | 10900840 | |
Autohaus, OÜ | 10782564 | |
Enter ITmarket, AS (pankrotis) | 10724550 | |
Pilot Oil, OÜ | 10371651 | |
Tellisco AS (pankrotis) | 10205081 | |
Kommest Autokeskused, OÜ (pankrotis) | 10187212 | |
Master24 OÜ | 10068907 | |
Rocca al Mare Ehituse OÜ | 9751705 | |
Eurobau Eesti OÜ | 9744704 | |
Tallinna Arendus, OÜ | 9733526 | |
Alpikann, OÜ | 9657595 | |
On_Maui OÜ | 9493906 | |
Artig KV, OÜ (pankrotis) | 9488676 | |
TSC Terminal OÜ | 9164528 | |
Lindal Private Shipping, OÜ (pankrotis) | 9089891 | |
Kalevo Holding OÜ | 8998068 | |
Transoil Service OÜ (pankrotis) | 8997867 | |
Kinza Grupp, OÜ | 8934824 | |
Stenalon, OÜ (pankrotis) | 8776810 | |
TaskmASter, OÜ | 8624120 | |
Geenius Grupp OÜ | 8491725 | |
Estera Baltic, OÜ (pankrotis) | 8338738 | |
Unistar Ärimaja, OÜ | 8213278 | |
Pärnu Linavabrik, OÜ | 8133976 | |
Telecity, OÜ (pankrotis) | 8057499 | |
Q Autoliising OÜ | 7985430 | |
Lucarno, OÜ | 7826933 | |
Akropol Kinnisvaraarendus, OÜ | 7814325 |
Allikas: Maksu- ja tolliamet