FOTOD:Avati uus gaasitankla
Reola Gaas avas koostöös tanklaketi Alexela Oiliga Ehitajate teel uue gaasitankla. 2012 aastal plaanib Reola Gaas avada 6 uut gaasitanklat.
Galerii






Lugemise jätkamiseks palun aktiveerige oma konto, klikkides Teile saadetud e-kirjas olevale lingile.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge Äripäeva klienditoe poole telefonil 667 0099 või aadressil tellimiskeskus@aripaev.ee
Ühe kontoga samaaegselt mitmest brauserist lugemise limiit on ületatud. lugemisõigus on personaalne ja selle edasiandmine teistele isikutele ei ole lubatud.
Täiendavate lugemisõiguste tellimiseks pöörduge Äripäeva klienditoe poole telefonil 667 0099 või aadressil tellimiskeskus@aripaev.ee
Reola Gaas avas koostöös tanklaketi Alexela Oiliga Ehitajate teel uue gaasitankla. 2012 aastal plaanib Reola Gaas avada 6 uut gaasitanklat.
Reola Gaas avas koostöös tanklaketi Alexela Oiliga Ehitajate teel uue gaasitankla. 2012 aastal plaanib Reola Gaas avada 6 uut gaasitanklat.
01. veebruar 10:34
29. jaanuar 10:22
22. jaanuar 14:51
15. jaanuar 14:06
NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.
Valuuta | Tähis | Kurss | +/- % |
---|---|---|---|
Austraalia dollar | AUD | 1,58 | 0.1773611 |
Brasiilia reaal | BRL | 4,19 | 0.2753436 |
Bulgaaria leev | BGN | 1,96 | 0.0204551 |
Filipiinide peeso | PHP | 59,24 | 0.3608579 |
Hiina jüaan | CNY | 7,64 | 0.0772413 |
Hongkongi dollar | HKD | 8,88 | 0.2720981 |
Horvaatia kuna | HRK | 7,42 | 0.2742724 |
Iisraeli seekel | ILS | 4,09 | 0.215512 |
India ruupia | INR | 80,76 | 0.3304676 |
Indoneesia ruupia | IDR | 15934,34 | -0.150767 |
Islandi kroon | ISK | 134,13 | 0 |
Jaapani jeen | JPY | 125,04 | 0.2806961 |
Kanada dollar | CAD | 1,50 | 0.1940838 |
LAV rand | ZAR | 15,90 | 0.1675538 |
Lõuna-Korea vonn | KRW | 1271,58 | 0.0613787 |
Malaysia ringgit | MYR | 4,61 | 0.1019943 |
Mehhiko peeso | MXN | 21,76 | 0.257041 |
Norra kroon | NOK | 9,75 | 0.1108534 |
Poola slott | PLN | 4,33 | 0.0623931 |
Rootsi kroon | SEK | 10,47 | 0.0802714 |
Rumeenia leu | RON | 4,74 | 0.1901422 |
Singapuri dollar | SGD | 1,53 | 0.1763668 |
Suurbritannia nael | GBP | 0,88 | 0.1028101 |
Šveitsi frank | CHF | 1,14 | 0.0969847 |
Taani kroon | DKK | 7,46 | 0.0294922 |
Tai baht | THB | 35,31 | 0.0821995 |
Tšehhi kroon | CZK | 25,68 | 0.183386 |
Türgi liir | TRY | 5,97 | 0.4017955 |
Ukraina grivna | UAH | 30,79 | 0.2748819 |
Ungari forint | HUF | 318,05 | 0.1322293 |
USA dollar | USD | 1,13 | 0.212521 |
Uus-Meremaa dollar | NZD | 1,64 | -0.0060853 |
Valgevene rubla | BYN | 2,45 | 0.2743316 |
Vene rubla | RUB | 74,96 | 0.2537036 |
jaanuar 2019
Fontes PMP OÜ
18. veebruar 2019
Logistikauudised.ee ootab lugejatelt vihjeid huvitavate või põnevate sündmuste või teemade kohta. Saada vihje siit ja võib-olla just Sinu info põhjal ilmub peatselt lugu logistikauudised.ee-s. Vihje saatja võib jääda anonüümseks.