AS Tallink Grupp vedas 2009 aasta aprillis 621 674 reisijat, mis on 25% enam võrreldes eelmise aasta aprilliga.
Reisijate arvule avaldasid positiivset mõju tavapärasest kõrgema reisimisaktiivsusega lihavõttepühad, mis eelmisel aastal olid märtsis. Veetud kaubaautode maht langes aprillis 33%.
Aprillis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja sõiduautosid järgmiselt:
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Aprill 2009 | Aprill 2008 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad | 621 674 | 496 090 | 25,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi | 238 407 | 191 011 | 24,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome | 278 396 | 218 092 | 27,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi | 57 722 | 55 929 | 3,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi | 39 452 | 22 071 | 78,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa | 7 697 | 8 987 | -14,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud | 19 489 | 29 272 | -33,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi | 6 918 | 9 200 | -24,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome | 7 408 | 11 136 | -33,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi | 2 070 | 3 656 | -43,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi | 1 005 | 1 340 | -25,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa | 2 088 | 3 940 | -47,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod | 65 184 | 43 400 | 50,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi | 12 283 | 8 856 | 38,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome | 41 572 | 25 323 | 64,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi | 4 042 | 3 378 | 19,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi | 5 960 | 3 823 | 55,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa | 1 327 | 2 020 | -34,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
Arengutele avaldasid laevafirma teatel mõju järgmised asjaolud.
SOOME-ROOTSI
Mahutavuselt suurem, 2006 aastal ehitatud, M/L Galaxy opereerib Turu-Stockholmi liinil M/L Silja Festival asemel.
EESTI-SOOME
Uus kruiisilaev Baltic Princess on vahetanud välja liinil varem opereerinud Galaxy, mis suundus Turu- Stockholmi liinile. Eelmise aasta septembrist ei jätka liinil enam Superfast laevad, mis varasemalt tegid kokku ühe edasi-tagasi reisi päevas.
EESTI-ROOTSI
Uus kruiisilaev Baltic Queen alustas opereerimist 24. aprillil ja vahetas välja väiksema Romantika, mis suundub Riia-Stockholmi liinile.
LÄTI-ROOTSI
M/L Silja Festival, mis on suurem mahutavuselt, vahetas välja laeva Vana Tallinn.
SOOME-SAKSAMAA
Liinil jätkavad kaks Superfast laeva varasema kolme asemel, mullu septembrist ei opereeri liinil enam Superfast IX.

Seotud lood

Uudised
  • 06.05.09, 11:51
Ettevaatust statistikaga!
Eile, pärast Tallinki teadet, et aprillis kasvas laevafirma reisijate arv aastatagusega võrreldes 25 protsenti, hakkasid investorid aktiivselt ettevõtte aktsiaid rabama.
  • ST
Sisuturundus
  • 17.08.26, 12:12
Robot, mis eile näis hirmkallis, võib aidata juba täna raha säästa
Veel mõni aasta tagasi võis lao automatiseerimise mõte sama kiirelt lõppeda, sest Exceli tabel värvis investeeringu uhkelt punaseks. Praegu on robotid odavamad, elektritõstukid võimekamad ja akutehnoloogia teinud suure hüppe. Just seepärast tasuks vanad arvutused uuesti lahti võtta – see, mis viis aastat tagasi tundus kättesaamatu, kulukas või keeruline, võib nüüd olla täiesti mõistlik lahendus.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Logistikauudised esilehele