Tallink märtsis: reisijaid rohkem, kaupu vähem
AS Tallink Grupp vedas märtsis 550 358 reisijat, mis on 2% enam võrreldes eelmise aasta märtsiga.
Kontserni turuosa suurenes kõikidel põhiliinidel. Veetud kaubaautode maht langes märtsis 25,5%, teatas ettevõte börsile.
Tänavu märtsis vedas AS Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja
sõiduautosid järgmiselt:
| Märts 2009 | Märts 2008 | muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad | 550 358 | 539 722 | 2,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi | 216 949 | 204 356 | 6,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome | 242 366 | 235 853 | 2,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi | 57 355 | 64 846 | -11,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi | 27 864 | 25 372 | 9,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa | 5 824 | 9 295 | -37,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud | 20 738 | 27 852 | -25,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi | 8 042 | 8 953 | -10,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome | 7 255 | 10 291 | -29,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi | 2 210 | 3 395 | -34,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi | 1 009 | 1 102 | -8,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa | 2 222 | 4 111 | -45,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod | 55 008 | 50 751 | 8,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi | 8 297 | 9 528 | -12,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome | 37 430 | 30 841 | 21,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi | 3 790 | 4 076 | -7,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi | 4 221 | 4 135 | 2,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa | 1 270 | 2 171 | -41,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.
SOOME-ROOTSI - mahutavuselt suurem, 2006 aastal ehitatud, M/L Galaxy opereerib Turu-Stockholmi liinil M/L Silja Festival asemel.
EESTI-SOOME - Tallinn-Helsingi liinile lisandus 2008. aasta aprilli lõpus teise „Tallink Shuttle“ laevana Superstar.
Uus kruiisilaev Baltic Princess on vahetanud välja liinil varem opereerinud
Galaxy, mis suundus Turu- Stockholmi liinile.
Alates 2008. aasta septembrist ei jätka liinil enam Superfast laevad mis
varasemalt tegid kokku ühe edasi-tagasi reisi päevas.
LÄTI-ROOTSI - M/L Silja Festival, mis on suurem mahutavuselt, on vahetanud välja laeva Vana Tallinn.
SOOME-SAKSAMAA - Liinil jätkavad kaks Superfast laeva varasema kolme asemel kuna alates 2008. aasta septembrist ei opereeri liinil enam Superfast IX.