Reisijate arv juulikuus
|
2016
|
2017
|
---|---|---|
Helsingi – Mariehamn - Stockholm | 114 620 | 114 872 |
Turu – Ahvenamaa - Stockholm | 276 414 | 275 947 |
Tallinn - Helsingi | 305 315 | 378 704 |
Kruiis Stockholm - Mariehamn | 106 891 | 111 487 |
Mariehamn - Kapellskäär | 131 538 | 137 111 |
Stockholm – Tallinn / Mariehamn - Tallinn | 4 229 | 3 769 |
Kokku | 939 007 | 1 021 890 |
Sõiduautod | 121 498 | 138 168 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.