EVR transiitveod
| |||
---|---|---|---|
I KV 2009, neto, tonnides | |||
Kaubagrupp | 2 008 | 2 009 | 08 vs 09, % |
Suhkur | 22 | 1 677 | 7 522,73 |
Tahked anorgaanilised kütused | 70 288 | 290 270 | 312,97 |
Rauda mittesisaldavad metallid | 36 148 | 54 749 | 51,46 |
Tööstuskaup | 2 732 | 3 987 | 45,94 |
Keemiatooted | 135 075 | 171 086 | 26,66 |
Muud kaubad | 5 365 | 6 311 | 17,63 |
Puistekaup | 168 594 | 163 871 | -2,80 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.