Linn | 10 km hind, eurodes | Sõidu alustamise tasu, eurodes | Kilomeetri hind, eurodes |
---|---|---|---|
London, Suurbritannia | 40,9 | 5,84 | 3,51 |
Santo Domingo, Dominikaanid | 29,68 | 3,49 | 2,62 |
Reykjavik, Island | 27,3 | 5,1 | 2,22 |
Kopehaagen, Taani | 26,18 | 5,36 | 2,08 |
Oslo, Norra | 23,41 | 9,04 | 1,44 |
Helsingi, Soome | 22 | 6 | 1,6 |
Stockholm, Rootsi | 18,6 | 4,29 | 1,43 |
Pariis, Prantsusmaa | 18 | 5 | 1,3 |
Sydney, Austraalia | 16,54 | 2,82 | 1,37 |
Milano, Itaalia | 15,9 | 5 | 1,09 |
Dubrovnik, Horvaatia | 13,99 | 3,23 | 1,08 |
Barcelona, Hispaania | 13,8 | 2,5 | 1,13 |
Praha, Tšehhi | 11,64 | 1,55 | 1,01 |
Ateena, Kreeka | 10,87 | 3,47 | 0,74 |
Tallinn, Eesti | 10,5 | 2,5 | 0,5 |
Lissabon, Portugal | 7,95 | 3,25 | 0,47 |
Kaplinn, Lõuna-Aafrika | 7,01 | 0,91 | 0,61 |
Vilnius, Leedu | 7 | 1 | 0,6 |
Riia, Läti | 6,95 | 1,95 | 0,5 |
Dubai, Araabia Ühendemiraadid | 6,69 | 2,89 | 0,36 |
Ho Chi Minh, Vietnam | 5,81 | 0,46 | 0,53 |
Sankt Peterburg, Venemaa | 4,79 | 2,05 | 0,27 |
Peking, Hiina | 4,74 | 1,71 | 0,3 |
Istanbul, Türgi | 4,45 | 0,61 | 0,38 |
Minsk, Valgevene | 4,21 | 1,77 | 0,24 |
Kiiev, Ukraina | 3,78 | 1,48 | 0,23 |
Moskva, Venemaa | 3,01 | 1,37 | 0,16 |
Tbilisi, Gruusia | 2,97 | 0,99 | 0,2 |
Bangkok, Tai | 2,69 | 0,98 | 0,17 |
Kairo, Egiptus | 1,72 | 0,31 | 0,14 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.