Toetajad
Arvamused ja Blogid

01. veebruar 10:34
Kiirusest võiks loobuda

29. jaanuar 10:22
Pärnu Tarneahelakonverentsi kolm peamist muudatust
Tööriistad
NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.
Valuuta | Tähis | Kurss | +/- % |
---|---|---|---|
Austraalia dollar | AUD | 1,59 | -0.0502828 |
Brasiilia reaal | BRL | 4,25 | -0.0023525 |
Bulgaaria leev | BGN | 1,96 | 0.0102208 |
Filipiinide peeso | PHP | 59,01 | 0 |
Hiina jüaan | CNY | 7,61 | 0 |
Hongkongi dollar | HKD | 8,90 | 0 |
Horvaatia kuna | HRK | 7,42 | 0 |
Iisraeli seekel | ILS | 4,09 | 0 |
India ruupia | INR | 80,54 | 0 |
Indoneesia ruupia | IDR | 15939,78 | 0 |
Islandi kroon | ISK | 135,49 | -0.0073801 |
Jaapani jeen | JPY | 125,52 | 0 |
Kanada dollar | CAD | 1,49 | -0.0738354 |
LAV rand | ZAR | 15,87 | 0 |
Lõuna-Korea vonn | KRW | 1272,45 | 0 |
Malaysia ringgit | MYR | 4,62 | 0 |
Mehhiko peeso | MXN | 21,70 | 0 |
Norra kroon | NOK | 9,76 | 0 |
Poola slott | PLN | 4,34 | 0 |
Rootsi kroon | SEK | 10,60 | 0 |
Rumeenia leu | RON | 4,76 | 0 |
Singapuri dollar | SGD | 1,53 | 0 |
Suurbritannia nael | GBP | 0,87 | -0.0115115 |
Šveitsi frank | CHF | 1,13 | -0.0176305 |
Taani kroon | DKK | 7,47 | 0 |
Tai baht | THB | 35,51 | 0 |
Tšehhi kroon | CZK | 25,66 | 0 |
Türgi liir | TRY | 6,03 | 0 |
Ukraina grivna | UAH | 30,61 | 0 |
Ungari forint | HUF | 317,77 | 0 |
USA dollar | USD | 1,13 | 0 |
Uus-Meremaa dollar | NZD | 1,66 | 0 |
Valgevene rubla | BYN | 2,42 | 0 |
Vene rubla | RUB | 74,12 | 0 |
Sisuturundus
Transport ja Logistika 01 2019
jaanuar 2019
Logistika teabevara

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias