edulugu
-
04. veebruar 2019 13:02
Füüsikaprofessor: ka Musk pole Hyperloopiga veel hakkama saanud
Tartu Ülikooli polümeersete materjalide professor Alvo Aabloo tõdes, et Hyperloopiga on praegu küll üksjagu probleeme, ent selle edulugu võib suure hoo sisse saada siis, kui avastatakse, et see aitab kaasa keskkonnasäästlikkusele.
-
05. veebruar 2018 16:30
Tallinna lennujaam unistab otselendudest New Yorki
Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas mullu sama palju kui eelneva 10 aastaga, peagi lisandub ka uusi sihtkohti. Kasvule on kaasa aidanud madalad kütusehinnad ja kasvav majandus, ütles Tallinna Lennujaama juht Piret Mürk-Dubout Äripäeva raadiosaates „Ettevõtte...
Toetajad
Arvamused ja Blogid

01. veebruar 10:34
Kiirusest võiks loobuda

29. jaanuar 10:22
Pärnu Tarneahelakonverentsi kolm peamist muudatust
Tööriistad
NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.
Valuuta | Tähis | Kurss | +/- % |
---|---|---|---|
Austraalia dollar | AUD | 1,59 | 0.0946074 |
Brasiilia reaal | BRL | 4,20 | -0.4853564 |
Bulgaaria leev | BGN | 1,96 | 0.0460405 |
Filipiinide peeso | PHP | 58,96 | -0.4071152 |
Hiina jüaan | CNY | 7,64 | -0.1150267 |
Hongkongi dollar | HKD | 8,87 | -0.0924037 |
Horvaatia kuna | HRK | 7,41 | -0.0283321 |
Iisraeli seekel | ILS | 4,10 | 0.2861545 |
India ruupia | INR | 80,67 | -0.0408897 |
Indoneesia ruupia | IDR | 15923,97 | -0.1627593 |
Islandi kroon | ISK | 135,60 | -0.0589623 |
Jaapani jeen | JPY | 125,05 | -0.015991 |
Kanada dollar | CAD | 1,50 | -0.0267183 |
LAV rand | ZAR | 16,00 | 0.3121357 |
Lõuna-Korea vonn | KRW | 1272,19 | -0.005502 |
Malaysia ringgit | MYR | 4,61 | -0.1797665 |
Mehhiko peeso | MXN | 21,69 | -0.2905093 |
Norra kroon | NOK | 9,74 | 0.0770527 |
Poola slott | PLN | 4,33 | 0.1455772 |
Rootsi kroon | SEK | 10,59 | 1.2100243 |
Rumeenia leu | RON | 4,74 | 0.0548303 |
Singapuri dollar | SGD | 1,53 | -0.1043161 |
Suurbritannia nael | GBP | 0,87 | -0.2857796 |
Šveitsi frank | CHF | 1,13 | -0.0968822 |
Taani kroon | DKK | 7,46 | 0.0214486 |
Tai baht | THB | 35,24 | -0.1062895 |
Tšehhi kroon | CZK | 25,71 | -0.0194469 |
Türgi liir | TRY | 5,99 | -0.0266902 |
Ukraina grivna | UAH | 30,68 | 0.2129967 |
Ungari forint | HUF | 318,13 | 0.1542627 |
USA dollar | USD | 1,13 | -0.1061289 |
Uus-Meremaa dollar | NZD | 1,65 | 0.1696147 |
Valgevene rubla | BYN | 2,43 | -0.2174627 |
Vene rubla | RUB | 74,80 | -0.0623924 |
Sisuturundus
- 07.02 Tahhograafiandmete automaatne allalaadimine aitab ära hoida trahve
- 15.02 Trammiliini viimine Vanasadamasse sai rohelise tule
- 15.02 Video: vaata, milline saab olema uus Tallinna kruiisiterminal
- 15.02 Volkswagen taastas Eestis CNG autode müügi
- 14.02 Operail käivitas Tartu-Sillamäe-Tartu konteinerrongiliini
Transport ja Logistika 01 2019
jaanuar 2019
Logistika teabevara
