õhureostus
-
08. veebruar 2019 12:02
Transport muutub aina intelligentsemaks
Mitmed Eesti ettevõtted on arendanud intelligentsete transpordisüsteemidega seotud lahendusi ja seda nii koduturule kui ka välisklientidele. Transpordi ja Logistika infoleht koondas ülevaate Transpordi Innovatsiooni Koostöövõrgustiku ITS Estonia osaliste lahendustest.
-
02. oktoober 2018 12:40
Euroopa Liit toetab Talsinki kaksiklinna taristut 21 miljoniga
Tallinna ja Helsingi sadamad üheskoos Helsingi linna ning laevaoperaatoritega saavad Euroopa Liidult toetust 21,4 miljonit eurot taristu investeeringuteks. Planeeritud investeeringute kogumaht on 71,2 miljonit eurot, teatas Tallinna Sadam.
Toetajad
Arvamused ja Blogid

01. veebruar 10:34
Kiirusest võiks loobuda

29. jaanuar 10:22
Pärnu Tarneahelakonverentsi kolm peamist muudatust
Tööriistad
NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.
Valuuta | Tähis | Kurss | +/- % |
---|---|---|---|
Austraalia dollar | AUD | 1,59 | 0.0630716 |
Brasiilia reaal | BRL | 4,22 | -0.0899685 |
Bulgaaria leev | BGN | 1,96 | 0.0409249 |
Filipiinide peeso | PHP | 59,17 | -0.0540568 |
Hiina jüaan | CNY | 7,65 | -0.0352923 |
Hongkongi dollar | HKD | 8,87 | -0.0326794 |
Horvaatia kuna | HRK | 7,41 | 0.0161897 |
Iisraeli seekel | ILS | 4,09 | 0.0171204 |
India ruupia | INR | 80,68 | -0.0346943 |
Indoneesia ruupia | IDR | 15955,60 | 0.0355487 |
Islandi kroon | ISK | 135,74 | 0.0442217 |
Jaapani jeen | JPY | 124,94 | -0.1039418 |
Kanada dollar | CAD | 1,50 | 0.0667958 |
LAV rand | ZAR | 15,97 | 0.1184611 |
Lõuna-Korea vonn | KRW | 1274,53 | 0.1784226 |
Malaysia ringgit | MYR | 4,62 | 0.1342834 |
Mehhiko peeso | MXN | 21,78 | 0.1002073 |
Norra kroon | NOK | 9,73 | 0.0051368 |
Poola slott | PLN | 4,33 | 0.0207967 |
Rootsi kroon | SEK | 10,47 | 0.0238946 |
Rumeenia leu | RON | 4,74 | 0.0189797 |
Singapuri dollar | SGD | 1,53 | 0.0325988 |
Suurbritannia nael | GBP | 0,88 | 0.125743 |
Šveitsi frank | CHF | 1,14 | 0.0176149 |
Taani kroon | DKK | 7,46 | 0.0053621 |
Tai baht | THB | 35,30 | 0.0606559 |
Tšehhi kroon | CZK | 25,71 | 0.0038894 |
Türgi liir | TRY | 6,00 | 0.0483761 |
Ukraina grivna | UAH | 30,60 | -0.0356083 |
Ungari forint | HUF | 317,76 | 0.0377786 |
USA dollar | USD | 1,13 | -0.0265322 |
Uus-Meremaa dollar | NZD | 1,65 | -0.0484614 |
Valgevene rubla | BYN | 2,44 | 0.0041031 |
Vene rubla | RUB | 74,84 | -0.0156315 |
Sisuturundus
- 07.02 Tahhograafiandmete automaatne allalaadimine aitab ära hoida trahve
- 15.02 Trammiliini viimine Vanasadamasse sai rohelise tule
- 15.02 Video: vaata, milline saab olema uus Tallinna kruiisiterminal
- 15.02 Volkswagen taastas Eestis CNG autode müügi
- 14.02 Operail käivitas Tartu-Sillamäe-Tartu konteinerrongiliini
Transport ja Logistika 01 2019
jaanuar 2019
Valdkonna töökuulutused
Logistika teabevara
