Töökuulutused
Toetajad
Arvamused ja Blogid

01. veebruar 10:34
Kiirusest võiks loobuda

29. jaanuar 10:22
Pärnu Tarneahelakonverentsi kolm peamist muudatust
Tööriistad
NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.
Valuuta | Tähis | Kurss | +/- % |
---|---|---|---|
Austraalia dollar | AUD | 1,58 | 0.0189633 |
Brasiilia reaal | BRL | 4,23 | 0.1468672 |
Bulgaaria leev | BGN | 1,96 | -0.0102291 |
Filipiinide peeso | PHP | 59,16 | 0.1523616 |
Hiina jüaan | CNY | 7,64 | -0.3015154 |
Hongkongi dollar | HKD | 8,91 | 0.1190971 |
Horvaatia kuna | HRK | 7,41 | -0.0094458 |
Iisraeli seekel | ILS | 4,11 | 0.1414324 |
India ruupia | INR | 80,96 | 0.143488 |
Indoneesia ruupia | IDR | 15933,94 | -0.32566 |
Islandi kroon | ISK | 135,50 | 0.0073806 |
Jaapani jeen | JPY | 125,86 | 0.3428207 |
Kanada dollar | CAD | 1,50 | -0.0400641 |
LAV rand | ZAR | 15,90 | -0.0766621 |
Lõuna-Korea vonn | KRW | 1273,58 | 0.1037524 |
Malaysia ringgit | MYR | 4,62 | -0.25288 |
Mehhiko peeso | MXN | 21,72 | 0.0718775 |
Norra kroon | NOK | 9,72 | 0.1359339 |
Poola slott | PLN | 4,33 | 0.0323378 |
Rootsi kroon | SEK | 10,56 | 0.0018946 |
Rumeenia leu | RON | 4,74 | -0.0632311 |
Singapuri dollar | SGD | 1,53 | 0.0065185 |
Suurbritannia nael | GBP | 0,87 | 0.0345662 |
Šveitsi frank | CHF | 1,14 | 0.0704784 |
Taani kroon | DKK | 7,46 | -0.0174239 |
Tai baht | THB | 35,30 | 0.0181354 |
Tšehhi kroon | CZK | 25,67 | 0.0233836 |
Türgi liir | TRY | 5,99 | 0.098532 |
Ukraina grivna | UAH | 30,77 | 0.1148685 |
Ungari forint | HUF | 317,02 | -0.0882446 |
USA dollar | USD | 1,14 | 0.1146384 |
Uus-Meremaa dollar | NZD | 1,65 | 0.12752 |
Valgevene rubla | BYN | 2,44 | 0.189207 |
Vene rubla | RUB | 74,73 | 0.3279899 |
Sisuturundus
- 07.02 Tahhograafiandmete automaatne allalaadimine aitab ära hoida trahve
- 15.02 Trammiliini viimine Vanasadamasse sai rohelise tule
- 15.02 Video: vaata, milline saab olema uus Tallinna kruiisiterminal
- 15.02 Volkswagen taastas Eestis CNG autode müügi
- 14.02 Operail käivitas Tartu-Sillamäe-Tartu konteinerrongiliini
Transport ja Logistika 01 2019
jaanuar 2019
Logistika teabevara
