Töökuulutused
Toetajad
Arvamused ja Blogid

01. veebruar 10:34
Kiirusest võiks loobuda

29. jaanuar 10:22
Pärnu Tarneahelakonverentsi kolm peamist muudatust
Tööriistad
NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.
Valuuta | Tähis | Kurss | +/- % |
---|---|---|---|
Austraalia dollar | AUD | 1,59 | -0.2002378 |
Brasiilia reaal | BRL | 4,27 | 0.0210669 |
Bulgaaria leev | BGN | 1,96 | -0.0153413 |
Filipiinide peeso | PHP | 59,13 | 0.0812403 |
Hiina jüaan | CNY | 7,62 | 0.0512087 |
Hongkongi dollar | HKD | 8,90 | 0.0730838 |
Horvaatia kuna | HRK | 7,42 | 0.1485062 |
Iisraeli seekel | ILS | 4,10 | -0.1097507 |
India ruupia | INR | 80,69 | 0.0657234 |
Indoneesia ruupia | IDR | 15938,37 | 0.031569 |
Islandi kroon | ISK | 135,55 | 0.0369004 |
Jaapani jeen | JPY | 125,70 | 0.1833108 |
Kanada dollar | CAD | 1,50 | -0.0866956 |
LAV rand | ZAR | 15,88 | -0.0616748 |
Lõuna-Korea vonn | KRW | 1274,39 | -0.0047079 |
Malaysia ringgit | MYR | 4,62 | 0.0541161 |
Mehhiko peeso | MXN | 21,84 | -0.0718322 |
Norra kroon | NOK | 9,77 | -0.0317187 |
Poola slott | PLN | 4,34 | 0.0669267 |
Rootsi kroon | SEK | 10,60 | -0.2184043 |
Rumeenia leu | RON | 4,76 | 0.0336304 |
Singapuri dollar | SGD | 1,53 | 0.0130387 |
Suurbritannia nael | GBP | 0,87 | 0.2994702 |
Šveitsi frank | CHF | 1,13 | 0.035264 |
Taani kroon | DKK | 7,46 | 0.0040216 |
Tai baht | THB | 35,53 | 0.4697119 |
Tšehhi kroon | CZK | 25,64 | 0.0195046 |
Türgi liir | TRY | 6,05 | 0.3666711 |
Ukraina grivna | UAH | 30,62 | -0.0414548 |
Ungari forint | HUF | 317,59 | 0.0598614 |
USA dollar | USD | 1,13 | 0.0617611 |
Uus-Meremaa dollar | NZD | 1,67 | 0.0960384 |
Valgevene rubla | BYN | 2,42 | -0.0247423 |
Vene rubla | RUB | 74,39 | 0.0681994 |
Sisuturundus
Transport ja Logistika 01 2019
jaanuar 2019
Logistika teabevara
