FOTOD: sellised rongid sõidavad peagi Eestis
Eile allkirjastasid Elektriraudtee ja Šveitsi rongitootja Stadler Bussnang AG rongihankeleppe, mille kogumaht ulatub 4,4 miljardi kroonini. Liinile jõuab ligi 40 uut reisirongi.
Galerii






Lugemise jätkamiseks palun aktiveerige oma konto, klikkides Teile saadetud e-kirjas olevale lingile.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge Äripäeva klienditoe poole telefonil 667 0099 või aadressil tellimiskeskus@aripaev.ee
Ühe kontoga samaaegselt mitmest brauserist lugemise limiit on ületatud. lugemisõigus on personaalne ja selle edasiandmine teistele isikutele ei ole lubatud.
Täiendavate lugemisõiguste tellimiseks pöörduge Äripäeva klienditoe poole telefonil 667 0099 või aadressil tellimiskeskus@aripaev.ee
Eile allkirjastasid Elektriraudtee ja Šveitsi rongitootja Stadler Bussnang AG rongihankeleppe, mille kogumaht ulatub 4,4 miljardi kroonini. Liinile jõuab ligi 40 uut reisirongi.
Eile allkirjastasid Elektriraudtee ja Šveitsi rongitootja Stadler Bussnang AG rongihankeleppe, mille kogumaht ulatub 4,4 miljardi kroonini. Liinile jõuab ligi 40 uut reisirongi.
24. märts 10:36
21. märts 09:15
20. märts 08:29
12. märts 10:01
NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.
Valuuta | Tähis | Kurss | +/- % |
---|---|---|---|
Austraalia dollar | AUD | 1,59 | -0.010701 |
Bulgaaria leev | BGN | 1,96 | 0 |
Filipiinide peeso | PHP | 64,22 | 0.190345 |
Hiina jüaan | CNY | 7,75 | 0.15898 |
Hongkongi dollar | HKD | 9,68 | -0.019629 |
Horvaatia kuna | HRK | 7,43 | 0.129373 |
Iisraeli seekel | ILS | 4,33 | -0.161409 |
India ruupia | INR | 80,69 | 0.27849 |
Indoneesia ruupia | IDR | 16990,00 | 0.188701 |
Islandi kroon | ISK | 121,77 | 0.141447 |
Jaapani jeen | JPY | 132,26 | -0.075554 |
Kanada dollar | CAD | 1,56 | -0.010287 |
LAV rand | ZAR | 14,88 | -0.110738 |
Lõuna-Korea vonn | KRW | 1323,40 | 0.227203 |
Malaysia ringgit | MYR | 4,80 | 0.236159 |
Mehhiko peeso | MXN | 22,29 | 0.191446 |
Norra kroon | NOK | 9,60 | 0.174817 |
Poola slott | PLN | 4,16 | -0.11516 |
Rootsi kroon | SEK | 10,42 | -0.284244 |
Rubla | RUB | 76,76 | 0.22326 |
Rumeenia leu | RON | 4,66 | 0.002145 |
Singapuri dollar | SGD | 1,62 | 0.012361 |
Suurbritannia nael | GBP | 0,87 | -0.046191 |
Šveitsi frank | CHF | 1,19 | 0.098614 |
Taani kroon | DKK | 7,45 | -0.003894 |
Tai baht | THB | 38,51 | 0.260348 |
Tšehhi kroon | CZK | 25,29 | -0.035568 |
Türgi liir | TRY | 5,06 | 0.203875 |
Ukraina grivna | UAH | 32,31 | -0.250366 |
Ungari forint | HUF | 310,51 | -0.041849 |
USA dollar | USD | 1,23 | -0.014597 |
Uus-Meremaa dollar | NZD | 1,68 | 0.051279 |
Valgevene rubla | BRL | 4,22 | -0.026041 |
Valgevene rubla | BYN | 24224,00 | 0.231711 |
märts 2018
Logistikauudised.ee ootab lugejatelt vihjeid huvitavate või põnevate sündmuste või teemade kohta. Saada vihje siit ja võib-olla just Sinu info põhjal ilmub peatselt lugu logistikauudised.ee-s. Vihje saatja võib jääda anonüümseks.